比亞迪電動叉車參數表
點擊量:889次
時間:2021-10-23
無錫市名勛叉車有限公司于2017年3月份比深圳比亞迪實業集團公司正式授權經銷旗下的比亞迪鋰電池叉車在江蘇地區整機銷售,整車租賃及售后服務,包括二手車置換業務。公司與2012年8月份分別同時成立叉車實心輪胎及電動叉車蓄電池組專業化銷售及售后服務團隊,代理產品屬于目前市場高端產品,歡迎來電咨詢洽談業務。
比亞迪電動叉車參數表:

電動叉車型號 | CPD16S | ||
---|---|---|---|
1 | 制造商 Manufacturer | 比亞迪 | |
2 | 驅動 Driver | 電動 | |
3 | 操縱形式 Operator type | 座駕式 | |
4 | 負載能力 Load capacity/rated load | kg | 1600 |
5 | 載荷中心距 Load center | mm | 500 |
6 | 全長(不計貨叉) Overall length without forks | mm | 1935 |
7 | 總寬 Overall width | mm | 1050 |
8 | 總重(含電池) Service weight including battery | kg | 3100 |
9 | 護頂架高度 Overhead guard height | mm | 2050 |
10 | 傾斜角度 Tilt range Before / after | deg | 5/7 |
11 | 最小直角堆垛通道寬度,托盤1000 × 1200(1200沿貨叉放置)Aisle width for pallets 1000 × 1200 sideways | mm | 3261 |
12 | 最小直角堆垛通道寬度,托盤800 × 1200(1200沿貨叉放置)Aisle width for pallets 800 × 1200 lengthways | mm | 3385 |
13 | 最小轉彎半徑 Minimum turing radius | mm | 1570 |
14 | 行駛速度(負載/無負載) Travel speed,with/without load | km/h | 16/16 |
15 | 最大爬坡能力(負載/無負載) Max.gradeability,with/without load | % | 20/20 |
上一篇:無錫鋰電池叉車哪個品牌好?
下一篇: 比亞迪鋰電池叉車有哪些優點?